

Csatornarekonstrukciók

Az FCSM a biztonságos és folyamatos szennyvízelvezetés érdekében évek óta hatalmas összegeket költ csatornarekonstrukciókra.
Utca | Szakaszhatár | Hossz (fm) | Kivitelező | Kezdés | Tervezett befejezés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I., Hunyadi János út 1 sz. | Clark Ádám tér- Fő utca | 46,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III., Keve utca | Rozgonyi Piroska utca - Monostori út | 174,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IX., Páva utca | Üllői út - Tűzoltó u. | 120,3 | FCSM Mélyépítő és Karbantartó Kft. | 2022.03.21 | 2022.07.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V., Arany János utca | Hercegprímás utca - Vadász utca | 87,7 | FCSM Mélyépítő és Karbantartó Kft. | 2021.11.30 | 2022.03.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V., Arany János utca | Október 6. utca - Hercegprímás utca | 158,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V., Arany János utca | Nádor utca - Október 6-i utca | 139,2 | FCSM Mélyépítő és Karbantartó Kft. | 2021.10.18 | 2022.02.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X., Mádi utca | Harmat utca - Mádi utca 3c | 294,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XI., Petzvál József utca | Bártfai utca - Kocsis utca | 213,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XI., Takács Menyhért utca | Hamzsabégi út - Nagyszőlős utca | 229,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XIII., Klapka utca | Váci út - Rózsafa utca | 201,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XIII., Petneházy utca | Hajdú utca - Üteg utca | 120,4 | FCSM Mélyépítő és Karbantartó Kft. | 2022.03.16 | 2022.06.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XIII., Röppentyű u. | Rozsnyai utca - Fáy utca | 391,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XIII., Szent László út | Országbíró utca - Petneházy utca | 162,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XIII., Szent László út | Petneházy utca - Frangepán utca | 164,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XIX., Hungária út | Nagykőrösi út - Álmos utca | 120,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XX., Török Flóris utca | Kalmár Ilona stny - Török F. u. 115. | 160,9 | FCSM Mélyépítő és Karbantartó Kft. | 2022.02.25 | 2022.05.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XXI., Kolozsvári út | Katona József utca - József Attila utca | 133,8 | FCSM Mélyépítő és Karbantartó Kft. | 2021.08.16 | 2022.03.30 |
Kevesebb útfelbontás: A rekonstrukciós munkák elvégzése során az FCSM környezetkímélő és környezetbarát technológia alkalmazására törekszik. A múlt század végéig csak nyílt munkaárokban építették a csatornákat, mára már feltárás nélküli, alagútszerű csatornaépítés a jellemző. Az 1960-as évek végétől az építőipari gépesítés, a korszerű dúcolási rendszerek, a különféle előre gyártott csőanyagok használatával új technológiák váltak általánossá. Ennek megfelelően, ahol lehetséges és a csatorna állapota megengedi, ott ún. feltárás nélküli, rehabilitációs módszereket alkalmaznak, ez ugyanis kevesebb burkolatbontással jár.
Közlekedésbarát munkarend: Az FCSM a hagyományos, ún. nyílt feltárásos technológia alkalmazása esetén is különös gonddal jár el. A kivitelezést végző alvállalkozóktól olyan munkarend kialakítását követeli meg, hogy a közúti közlekedésben minél kisebb és rövidebb ideig tartó fennakadások legyenek.