Szerződések nyilvántartása
201 - 250 / 546 találat
| Adatfelelős neve | Szerződés azonosítója | Szerződő felek | Szerződéskötés dátuma | Szerződés típusa | Szerződés tárgya | Szerződés nettó összege | Devizanem | Szerződés hatályának kezdete | Szerződés hatályának vége | Közzététel dátuma | Hatályosság | Hatályosság frissítésének dátuma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fővárosi Csatornázási Művek | 109/2013/KSZ | Global-Szinkron Mérnökiroda Kft. | 2013-03-25 | Szolgáltatásvásárlási szerződés | Veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadás | 660 000 Ft/év | HUF | 2013-03-25 | Határozatlan | 2026-06-08 | Igen | - |
| Fővárosi Csatornázási Művek | SZ-24000010/SZBCS2020 | Geotools Europe GNSS Kft. (korábban: Geotrade GNSS Kft.) | 2024-01-01 | Szolgáltatásvásárlási szerződés | Szerződésmódosítás - Adatszolgáltatás - valósidejű és utófeldolgozáshoz szükséges GNSS adatok felhasználásra és kapcsolódó adatkártya-szolgáltatásra előfizetés (díjmódosítás) KSZ-2020000030 | a szerződés különböző egységárakat tartalmaz | HUF | 2024-01-01 | Határozatlan | 2026-06-08 | Igen | - |
| Fővárosi Csatornázási Művek | KSZ-2020000030 | Geotools Europe GNSS Kft. (korábban: Geotrade GNSS Kft.) | 2020-01-27 | Szolgáltatásvásárlási szerződés | Adatszolgáltatási szerződés - valósidejű és utófeldolgozáshoz szükséges GNSS adatok felhasználásra és kapcsolódó adatkártya-szolgáltatásra előfizetési szerződés | a szerződés különböző egységárakat tartalmaz | HUF | 2020-01-27 | Határozatlan | 2026-06-08 | Igen | - |
| Fővárosi Csatornázási Művek | 203_204/2013 KSZ | Geotools Europe GNSS Kft. (korábban: Geotrade GNSS Kft.) | 2013-05-01 | Szolgáltatásvásárlási szerződés | Adatszolgáltatási szerződés valósidejű és utólfeldolgozáshoz szükséges GNSS adatok felhasználására + Kapcsolódó adatkártya-szolgáltatás előfizetés | a szerződés különböző egységárakat tartalmaz | HUF | 2013-05-01 | Határozatlan | 2026-06-08 | Igen | - |
| Fővárosi Csatornázási Művek | 22/2013 KSZ | GEOTERC INFORMATIKAI KFT | 2013-02-01 | Szolgáltatásvásárlási szerződés | Digitális közmű - alaptérkép és címadatbázis frissítése és karbantartása | 6 200 000 Ft/év | HUF | 2013-02-01 | Határozatlan | 2026-06-08 | Igen | - |
| Fővárosi Csatornázási Művek | SZ-23000280/SZBCS2022 | Geoliza Bt. | 2023-11-02 | Szolgáltatásvásárlási szerződés | Szerződésmódosítás - Geodéziai munkák elvégzése, valamint az ezekhez kapcsolódó egyéb térképészeti tevékenységek elvégzése. (díjmódosítás) SZ-22000647/SZBCS2022 | a szerződés különböző egységárakat tartalmaz | HUF | 2023-11-02 | Határozatlan | 2026-06-08 | Igen | - |
| Fővárosi Csatornázási Művek | SZ-22000583/SZBCS2022 | Geoliza Bt. | 2022-10-01 | Szolgáltatásvásárlási szerződés | Geodéziai munkák elvégzése, valamint az ezekhez kapcsolódó egyéb térképezési tevékenység | 2000000 | HUF | 2022-10-01 | Határozatlan | 2026-06-08 | Igen | - |
| Fővárosi Csatornázási Művek | SZ-24000398/SZBCS2025 | Generali Biztosító Zrt. | 2025-01-01 | Szolgáltatásvásárlási szerződés | Flotta kötelező gépjármű felelősségbiztosítás | 52409412 | HUF | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 2026-06-08 | Igen | - |
| Fővárosi Csatornázási Művek | KSZ-2020000103 | Generali Biztosító Zrt. | 2020-04-01 | Szolgáltatásvásárlási szerződés | Egészségügyi szakmai felelősségbiztosítás | 155040 Ft/év | HUF | 2020-04-01 | Határozatlan | 2026-06-08 | Igen | - |
| Fővárosi Csatornázási Művek | KSZ-2017000488 | Gego Cigarette Bt. | 2017-07-01 | Használati szerződés | Vállalkozási - Bp.I., Déli pályaudvar aluljárójában lévő nyilvános illemhely használata | 16 000 Ft/hó | HUF | 2017-07-01 | Határozatlan | 2026-06-08 | Igen | - |
| Fővárosi Csatornázási Művek | KSZ-2020000270 | Garinex-Trade Bt. | 2020-07-01 | Használati szerződés | Vállalkozási szerződés - Budapest, IV., Városkapu metró megálló felett lévő nyilvános illemhely használata | 10 000 Ft/hó | HUF | 2020-07-01 | Határozatlan | 2026-06-08 | Igen | - |
| Fővárosi Csatornázási Művek | KSZ-2018000525 | Fumatore Kereskedelmi Bt. | 2018-08-01 | Használati szerződés | Vállalkozási szerződés - Budapest, XIII. Lehel téri aluljárójában lévő nyilvános illemhelyen az illemhely használatára vonatkozóan | 8000 Ft/hó | HUF | 2018-08-01 | Határozatlan | 2026-06-08 | Igen | - |
| Fővárosi Csatornázási Művek | SZ-25000110/KGIG2025 | FTSZV Kft. | 2026-04-03 | Szolgáltatásvásárlási szerződés | Vállalkozási szerződés 1. számú módosítása - hulladékgazdálkodási tevékenység körében megkötött hulladékhasznosítási szerződésekből adódó, vagy saját tevékenységéből származó szállítandó anyagok - hulladék és melléktermék - elszállítása | 150000000 | HUF | 2026-04-03 | 2027-06-01 | 2026-06-08 | Igen | - |
| Fővárosi Csatornázási Művek | SZ-24000178/KGIG2024 | FTSZV Kft. | 2024-07-05 | Szolgáltatásvásárlási szerződés | Vállalkozási keretszerződés - "Megrendelő üzemeltetésében lévő, Megrendelő javításra vonatkozó aktuális megkeresését követően, Vállalkozó által vállalt típusú tehergépjárművek hibájának megállapítása és az azt követő javítása" | 150000000 | HUF | 2024-07-05 | Határozatlan | 2026-06-08 | Igen | - |
| Fővárosi Csatornázási Művek | KSZ-2018000736 | Alois Dallmayr Automaten-Service Bt | 2018-12-27 | Egyéb | Üzemeltetési szerződés - FCSM Zrt. tulajdonában és /vagy kezelésében lévő területen kávé és snack automaták kihelyezése és üzemeltetése | nem releváns | HUF | 2018-12-27 | Határozatlan | 2026-06-08 | Igen | - |
| Fővárosi Csatornázási Művek | SZ-25000367/KÉIG2026 | Fővárosi Vízművek Zrt.; | 2025-12-18 | Egyéb | Vállalkozási keretszerződés - Tervezett időszakos karbantartási, eseti hibaelhárítási-javítási, eseti felújítási feladatok elvégzése | 95000000 | HUF | 2025-12-18 | 2028-12-18 | 2026-06-08 | Igen | - |
| Fővárosi Csatornázási Művek | SZ-26000091/SZBCS2025 | Fővárosi Vízművek Zrt. | 2026-01-01 | Szolgáltatásvásárlási szerződés | A Fővárosi Vízművek Zrt.-vel ügyviteli szolgáltatás (Budapest) tárgyban megkötött együttműködési szerződés 20. sz. módosítása | 353013804 Ft/év | HUF | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2026-06-08 | Igen | - |
| Fővárosi Csatornázási Művek | SZ-26000068/ABR2026 | Fővárosi Vízművek Zrt. | 2026-04-07 | Egyéb | Nem lakossági közszolgáltatási szerződés - ivóvízszolgáltatás 1087 Budapest, Kerepesi út 19. | nem releváns | HUF | 2026-04-07 | Határozatlan | 2026-06-08 | Igen | - |
| Fővárosi Csatornázási Művek | SZ-26000065/HO2026 | Fővárosi Vízművek Zrt. | 2026-01-10 | Egyéb | vállalkozási keretszerződés - szennyvízkezeléshez kapcsolódó környezetvédelmi szakértői feladatok, mintavételek és vizsgálatok elvégzése a Fővárosi Vízművek Zrt. agglomerációs üzemeltetési és szolgáltatási területén. | 23000000 | HUF | 2026-01-10 | 2029-01-10 | 2026-06-08 | Igen | - |
| Fővárosi Csatornázási Művek | SZ-25000001/BERO2025 | Fővárosi Vízművek Zrt. | 2025-01-10 | Szolgáltatásvásárlási szerződés | Nagytarcsa, Kossuth Lajos utcai ivóvíz vezeték rekonstrukciója - Kiv.terv készítés, eng.eljárás lefolyt., vízjogi beszer | 5832000 | HUF | 2025-01-10 | Határozatlan | 2026-06-08 | Igen | - |
| Fővárosi Csatornázási Művek | SZ-24000374/BERO2024 | Fővárosi Vízművek Zrt. | 2024-12-20 | Szolgáltatásvásárlási szerződés | Nagytarcsa, Zrínyi Miklós utcai ivóvíz vezeték rekonstrukciója - Kiviteli terv készítése, engedélyek beszerzése | 6464000 | HUF | 2024-12-20 | Határozatlan | 2026-06-08 | Igen | - |
| Fővárosi Csatornázási Művek | SZ-24000252/GIG2024 | Fővárosi Vízművek Zrt. | 2024-07-29 | Egyéb | Szennyvíz átadás-átvételi szerződés módosítása - Szigetszentmiklós közigazgatási területén elhelyezkedő un. Tihanyi lakóparkban keletkező szennyvíz fővárosi csatornahálózaton történő befogadása és a bevezetett szennyvízmennyiség után fizetendő csatornahasználati díj elszámolása SZ-22000254/ÉIG | havi üzemeltetési költségek, havonta változó | HUF | 2024-07-29 | Határozatlan | 2026-06-08 | Igen | - |
| Fővárosi Csatornázási Művek | KSZ-2016000071 | Fővárosi Vízművek Zrt. | 2016-01-28 | Egyéb | Vállalkozási keretszerződés - Szennyvízkezeléshez kapcsolódó környezetvédelmi szakértői feladatok, mintavételek és vizsgálatok elvégzése a Fővárosi Vízművek Zrt. Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepén | 20000000 | HUF | 2016-01-28 | Határozatlan | 2026-06-08 | Igen | - |
| Fővárosi Csatornázási Művek | SZ-24000332/SZBCS2024 | Fővárosi Levegőtisztaságvédelmi Kft. | 2024-10-31 | Szolgáltatásvásárlási szerződés | Vállalkozási szerződés - FCSM Zrt. telephelyein, akkreditált levegőtisztaság-védelmi mérések és helyhez kötött légszennyező pontforrások hatásterületének lehatárolását bemutató számítások elvégzése | 9590000 | HUF | 2024-10-31 | 2026-12-31 | 2026-06-08 | Igen | - |
| Fővárosi Csatornázási Művek | KSZ-2021000434 | Fővárosi Csatornázási Művek Részvénytársaság Horgász Egyesület | 2021-07-01 | Egyéb | Bérleti szerződés módosítása - Bp., XVI. ker., Bercsényi utca 10. (111269/3/A/164 hrsz.)- hosszabbítás (KSZ-2016000348) | 16567 Ft/hó | HUF | 2021-07-01 | 2026-06-30 | 2026-06-08 | Igen | - |
| Fővárosi Csatornázási Művek | SZ-23000027/JOG2016 | Fővárosi Csatornázási Művek Részvénytársaság Horgász Egyesület | 2023-02-20 | Egyéb | Bérleti szerződés módosítás - Bp., XVI. ker., Bercsényi utca 10. (111269/3/A/164 hrsz.) - közüzemi díjak és közös költség megfizetése KSZ-2016000348, KSZ-2021000434 | 19 440 Ft/hó | HUF | 2023-02-20 | 2026-06-30 | 2026-06-08 | Igen | - |
| Fővárosi Csatornázási Művek | SZ-25000181/SZBCS2022 | Forgács Attila | 2025-06-01 | Szolgáltatásvásárlási szerződés | Megbízási Keretszerződés 1. számú módosítása - Épületgépészeti, gépészeti műszaki tanácsadói tevékenység ellátása SZ-21000804/SZBCS2022 - díjmódosítás | 70000 Ft/hó | HUF | 2025-06-01 | Határozatlan | 2026-06-08 | Igen | - |
| Fővárosi Csatornázási Művek | SZ-21000804/SZBCS2022 | Forgács Attila | 2022-10-01 | Szolgáltatásvásárlási szerződés | Megbízási keretszerződés - Épületgépészeti, gépészeti műszaki tanácsadói tevékenység FCSM Mélyépítő és Karbantartó Kft. | 840 000 Ft/ év | HUF | 2022-10-01 | Határozatlan | 2026-06-08 | Igen | - |
| Fővárosi Csatornázási Művek | KSZ-2021000615 | FŐKERT Nonprofit Zrt. | 2021-07-15 | Egyéb | Együttműködési megállapodás - Budapest XI.Gazdagrét, Kaptató sétányon található automata illemhely üzemeltetése | havi üzemeltetési költségek, havonta változó | HUF | 2021-07-15 | Határozatlan | 2026-06-08 | Igen | - |
| Fővárosi Csatornázási Művek | KSZ-2021000043 | FŐKERT Nonprofit Zrt. | 2020-09-12 | Egyéb | Együttműködési megállapodás - Budapest I. kerület, Tabán Mozgató parkban található 2-es számú automata illemhely üzemeltetése | havi üzemeltetési költségek, havonta változó | HUF | 2020-09-12 | Határozatlan | 2026-06-08 | Igen | - |
| Fővárosi Csatornázási Művek | KSZ-2020000689 | FŐKERT Nonprofit Zrt. | 2020-08-24 | Egyéb | Együttműködési megállapodás: Budapest, XI. ker. Egyetemisták parkjában található automata illemhely üzemeltetésére. | havi üzemeltetési költségek, havonta változó | HUF | 2020-08-24 | Határozatlan | 2026-06-08 | Igen | - |
| Fővárosi Csatornázási Művek | KSZ-2020000688 | FŐKERT Nonprofit Zrt. | 2020-08-26 | Egyéb | Együttműködési megállapodás: 1214 Budapest, Csepel Tejút parkban található automata illemhely üzemeltetésére | havi üzemeltetési költségek, havonta változó | HUF | 2020-08-26 | Határozatlan | 2026-06-08 | Igen | - |
| Fővárosi Csatornázási Művek | KSZ-2020000687 | FŐKERT Nonprofit Zrt. | 2020-10-19 | Egyéb | Együttműködési megállapodás: Budapest III. kerület, Május 9. parkban található automata illemhely üzemeltetésére | havi üzemeltetési költségek, havonta változó | HUF | 2020-10-19 | Határozatlan | 2026-06-08 | Igen | - |
| Fővárosi Csatornázási Művek | KSZ-2020000686 | FŐKERT Nonprofit Zrt. | 2020-09-12 | Egyéb | Együttműködési megállapodás: Budapest I. kerület, Tabán Mozgató parkban található automata illemhely üzemeltetésére | havi üzemeltetési költségek, havonta változó | HUF | 2020-09-12 | Határozatlan | 2026-06-08 | Igen | - |
| Fővárosi Csatornázási Művek | KSZ-2020000353 | FŐKERT Nonprofit Zrt. | 2020-06-07 | Egyéb | Együttműködési megállapodás - Budapest, XI., kerület Függetlenségi Parkban megvalósult szabadidőparkban található automata illemhely üzemeltetése | havi üzemeltetési költségek, havonta változó | HUF | 2020-06-07 | Határozatlan | 2026-06-08 | Igen | - |
| Fővárosi Csatornázási Művek | SZ-22000034/SZBCS2022 | Flexi Medical Cloud Zrt. (Flexi Medical Hungary Zrt.) | 2022-02-17 | Szolgáltatásvásárlási szerződés | Szolgáltatói szerződés - Flexi-Dent Start fogászati szoftver bérlése | 143880 Ft/ év | HUF | 2022-02-17 | Határozatlan | 2026-06-08 | Igen | - |
| Fővárosi Csatornázási Művek | KSZ-2018000574 | FIRE-CHEM MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÓ IRODA KFT | 2018-01-02 | Szolgáltatásvásárlási szerződés | Szerződésmódosítás - A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepére, valamint Dél-pesti Szennyvíztisztító Telepére vonatkozóan a súlyos káresemény elhárítási terv elkészítése | 1 500 000 Ft/év | HUF | 2018-01-02 | Határozatlan | 2026-06-08 | Igen | - |
| Fővárosi Csatornázási Művek | KSZ-2015000362 | Fire-Chem Kft. | 2015-06-01 | Szolgáltatásvásárlási szerződés | Vállalkozási - Súlyos káresemény elhárítási tervhez (SKET)kapcsolódó feladatok ellátása | 1 000 000 ft/év | HUF | 2015-06-01 | Határozatlan | 2026-06-08 | Igen | - |
| Fővárosi Csatornázási Művek | SZ-24000373/KGACS2024 | Fe-Ferrum Kft. | 2024-12-11 | Egyéb | Adásvételi szerződés | a szerződés különböző egységárakat tartalmaz | HUF | 2024-12-11 | Határozatlan | 2026-06-08 | Igen | - |
| Fővárosi Csatornázási Művek | SZ-25000259/SZBCS2025 | FAUNA INVEST Kft. | 2025-09-24 | Szolgáltatásvásárlási szerződés | Vállalkozási szerződés - Pest oldali ár- és belvízvédelmi létesítmények gondozása. | 30672992 | HUF | 2025-09-24 | 2026-08-20 | 2026-06-08 | Igen | - |
| Fővárosi Csatornázási Művek | SZ-25000258/SZBCS2025 | FAUNA INVEST Kft. | 2025-09-24 | Szolgáltatásvásárlási szerződés | Vállalkozási szerződés - Buda Dél ár- és belvízvédelmi létesítmények gondozása. | 24542336 | HUF | 2025-09-24 | 2026-08-20 | 2026-06-08 | Igen | - |
| Fővárosi Csatornázási Művek | SZ-25000257/SZBCS2025 | FAUNA INVEST Kft. | 2025-09-24 | Szolgáltatásvásárlási szerződés | Vállalkozási szerződés - Buda-északi ár- és belvízvédelmi létesítmények gondozása. | 28283904 | HUF | 2025-09-24 | 2026-08-20 | 2026-06-08 | Igen | - |
| Fővárosi Csatornázási Művek | SZ-25000215/SZBCS2025 | Faragó Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. | 2025-08-12 | Szolgáltatásvásárlási szerződés | Vállalkozási szerződés - FCSM telephelyein keletkező veszélyes és egyéb hulladékok elszállítása és kezelése | ÜT | HUF | 2025-08-12 | 2026-12-31 | 2026-06-08 | Igen | - |
| Fővárosi Csatornázási Művek | SZ-24000101/IKCS2024 | FÁBER Kft. | 2024-03-01 | Használati szerződés | Bérleti szerződés - Budapest XII kerület Városmajori illemhely | 36 000/hó | HUF | 2024-03-01 | 2027-02-28 | 2026-06-08 | Igen | - |
| Fővárosi Csatornázási Művek | SZ-23000251/IKCS2023 | Excellent-Prime Bakery Kft. | 2023-10-01 | Használati szerződés | Vállalkozási szerződés - Budapest I. ker. Batthyány téri aluljáróban illemhely használata | 25 000/hó | HUF | 2023-10-01 | Határozatlan | 2026-06-08 | Igen | - |
| Fővárosi Csatornázási Művek | SZ-26000064/SZBCS2026 | EWC-H Kft. | 2026-04-01 | Szolgáltatásvásárlási szerződés | Vállalkozási szerződés - Anaerob fermentációs technológiával kezelt, majd víztelenített kommunális eredetű szennyvíziszap (HAK 190805) átvétele, elszállítása és hasznosítási telephelyen történő hasznosítása | 6034875000 | HUF | 2026-04-01 | 2029-04-01 | 2026-06-08 | Igen | - |
| Fővárosi Csatornázási Művek | SZ-24000209/SZBCS2024 | EURO ONE Számítástechnikai Zrt. | 2024-07-31 | Szolgáltatásvásárlási szerződés | Vállalkozási szerződés - Szerverek és operációs rendszerek üzemeltetési támogatása és eseti feladatok ellátása | 100560000 | HUF | 2024-07-31 | 2026-07-31 | 2026-06-08 | Igen | - |
| Fővárosi Csatornázási Művek | SZ-23000357/ABR2025 | Északmagyarországi Regionális Vízmű Zrt. | 2023-01-01 | Egyéb | Nem lakossági mellékszolgáltatási szerződés: közműves ivóvíz-szolgáltatás és szennyvízelvezetés és -tisztítás - Hajdúszoboszló, Jókai sor 20. 1.em.4. | fogyasztás alapján, havonta változó | HUF | 2023-01-01 | Határozatlan | 2026-06-08 | Igen | - |
| Fővárosi Csatornázási Művek | SZ-23000356/ABR2025 | Északmagyarországi Regionális Vízmű Zrt. | 2023-01-01 | Egyéb | Nem lakossági mellékszolgáltatási szerződés: közműves ivóvíz-szolgáltatás és szennyvízelvezetés és -tisztítás - Hajdúszoboszló, Jókai sor 20., 4. ajtó | fogyasztás alapján, havonta változó | HUF | 2023-01-01 | Határozatlan | 2026-06-08 | Igen | - |
| Fővárosi Csatornázási Művek | SZ-23000355/ABR2025 | Északmagyarországi Regionális Vízmű Zrt. | 2023-01-01 | Egyéb | Nem lakossági mellékszolgáltatási szerződés: közműves ivóvíz-szolgáltatás és szennyvízelvezetés és -tisztítás - Hajdúszoboszló, Szurmai utca 16., B.ép. 2. emelet 12. | fogyasztás alapján, havonta változó | HUF | 2023-01-01 | Határozatlan | 2026-06-08 | Igen | - |
201 - 250 / 546 találat