Nagytarcsa szolgáltatási területén
Az igénybe vett víziközmű-szolgáltatásért fizetendő díj magában foglalja az alapdíjat, az ivóvíz-szolgáltatás díját, és amennyiben az ingatlan csatornázott, akkor a szennyvíz elvezetéséért és kezelésért fizetendő díjat is.
A csatornahasználati díj alapja a mért szennyvízmennyiség, mérés hiányában a csatornaműbe bekötött ingatlanon felhasznált teljes vízmennyiség (az ingatlanon felszerelt összes vízmérő berendezésen átfolyt vízmennyiség), függetlenül attól, hogy annak beszerzése honnan történt.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2023. december 13-án hatályba lépett az energiaügyi miniszter 25/2023. (XII.13.) EM rendelete a nem lakossági felhasználók országosan egységes víziközmű-szolgáltatási díjának megállapításáról. Ennek értelmében 2024. január 1-jétől változnak a nem lakossági felhasználók esetében alkalmazott víziközmű-szolgáltatási díjak.
A nem lakossági felhasználók számára az ivóvíz nettó egységára 2024. január 1-jétől
576 Ft/m3, a csatornaszolgáltatás nettó egységára 881,00 Ft/m3 összegre módosul.
A nem lakossági felhasználók számára a vízmérő átfolyási átmérője alapján alapdíjat is fizetni kell az ivóvíz- és a szennyvízszolgáltatáshoz kapcsolódóan a hivatkozott rendelet mellékletében meghatározottak szerint.
A Vksztv. 66. § (1) bekezdése értelmében a hatósági díj közszolgáltatási szerződés megkötését követően bekövetkező változása esetében a megváltozott hatósági díj az érvényes közszolgáltatási szerződés részévé válik.
A fizetendő alapdíjak összegét, valamint közműves ivóvízellátás és közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás fogyasztással arányos díjainak összefoglaló táblázatát az alábbiakban találják.
Lakossági felhasználók által fizetendő díjak (változatlan)
Díjtétel | Ft/3 (nettó) | ÁFA (27%) | Ft/m3 (bruttó) |
Ivóvíz-szolgáltatási díj: | 258,44 | 69,78 | 328,22 |
Locsolási víz, építési (vízdíj): | 396,90 | 107,16 | 504,06 |
Alapdíj (ivóvíz): | 135,00 | 36,45 | 171,45 |
Csatornahasználati díj: | 341,51 | 92,21 | 433,72 |
Alapdíj (szennyvíz): | - | - | - |
Új Petőfi ltp. felhasználók által fizetendő díjak (változatlan)
Díjtétel | Ft/3 (nettó) | ÁFA (27%) | Ft/m3 (bruttó) |
Ivóvíz-szolgáltatási díj: | 258,00 | 69,66 | 327,66 |
Locsolási víz, építési (vízdíj): | 396,90 | 107,16 | 504,06 |
Alapdíj (ivóvíz): | 135,00 | 36,45 | 171,45 |
Csatornahasználati díj: | 341,51 | 92,21 | 433,72 |
Alapdíj (szennyvíz): | - | - | - |
Nem lakossági felhasználók által fizetendő díjak
Díjtétel | Ft/3 (nettó) | ÁFA (27%) | Ft/m3 (bruttó) |
Ivóvíz-szolgáltatási díj: | 576,00 | 155,52 | 731,52 |
Locsolási víz, építési (vízdíj): | 576,00 | 155,52 | 731,52 |
Alapdíj (ivóvíz): | lásd a lenti táblázatban | ||
Csatornahasználati díj: | 881,00 | 237,87 | 1 118,87 |
Alapdíj (szennyvíz): | lásd a lenti táblázatban |
A nem lakossági felhasználók által fizetendő alapdíj 2024. január 1-jétől
Közműves ivóvízellátás
Átfolyási átmérő (mm) | Nettó alapdíj (Ft/bekötés/hó) | ÁFA (27%) | Bruttó alapdíj (Ft/bekötés/hó) |
13 | 841,00 | 227,07 | 1 068,07 |
20 | 1 991,00 | 537,57 | 2 528,57 |
25 | 3 110,00 | 839,70 | 3 949,70 |
30 | 4 479,00 | 1 209,33 | 5 688,33 |
40 | 7 963,00 | 2 150,01 | 10 113,01 |
50 | 12 442,00 | 3 359,34 | 15 801,34 |
65 | 21 027,00 | 5 677,29 | 26 704,29 |
80 | 31 851,00 | 8 599,77 | 40 450,77 |
100 | 49 768,00 | 13 437,36 | 63 205,36 |
125 | 77 762,00 | 20 995,74 | 98 757,74 |
150 | 111 977,00 | 30 233,79 | 142 210,79 |
200 | 199 071,00 | 53 749,17 | 252 820,17 |
250 | 311 048,00 | 83 982,96 | 395 030,96 |
300 | 447 909,00 | 120 935,43 | 568 844,43 |
300 < | 609 654,00 | 164 606,58 | 774 260,58 |
Közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás
Átfolyási átmérő (mm) | Nettó alapdíj (Ft/bekötés/hó) | ÁFA (27%) | Bruttó alapdíj (Ft/bekötés/hó) |
13 | 1 661,00 | 448,47 | 2 109,47 |
20 | 3 932,00 | 1 061,64 | 4 993,64 |
25 | 6 144,00 | 1 658,88 | 7 802,88 |
30 | 8 848,00 | 2 388,96 | 11 236,96 |
40 | 15 729,00 | 4 246,83 | 19 975,83 |
50 | 24 576,00 | 6 635,52 | 31 211,52 |
65 | 41 534,00 | 11 214,18 | 52 748,18 |
80 | 62 916,00 | 16 987,32 | 79 903,32 |
100 | 98 306,00 | 26 542,62 | 124 848,62 |
125 | 153 603,00 | 41 472,81 | 195 075,81 |
150 | 221 188,00 | 59 720,76 | 280 908,76 |
200 | 393 224,00 | 106 170,48 | 499 394,48 |
250 | 614 412,00 | 165 891,24 | 780 303,24 |
300 | 884 753,00 | 238 883,31 | 1 123 636,31 |
300 < | 1 204 247,00 | 325 146,69 | 1 529 393,69 |
Ha a számlázás alapjául szolgáló fogyasztásmérő berendezés átfolyási átmérője eltér a táblázat első oszlopában meghatározott értéktől, alapdíjként a fogyasztásmérő berendezés átmérőjéhez legközelebb álló, kisebb alapdíjat kell figyelembe venni.
25/2023 (XII.13.) EM rendelet 1. melléklete alapján
2023. december 31-ig érvényes díjak:
Lakossági felhasználók által fizetendő díjak
Díjtétel | Ft/3 (nettó) | ÁFA (27%) | Ft/m3 (bruttó) |
Ivóvíz-szolgáltatási díj: | 258,44 | 69,78 | 328,22 |
Locsolási víz, építési (vízdíj): | 396,90 | 107,16 | 504,06 |
Alapdíj (ivóvíz): | 135,00 | 36,45 | 171,45 |
Csatornahasználati díj: | 341,51 | 92,21 | 433,72 |
Alapdíj (szennyvíz): | - | - | - |
Új Petőfi ltp. felhasználók által fizetendő díjak
Díjtétel | Ft/3 (nettó) | ÁFA (27%) | Ft/m3 (bruttó) |
Ivóvíz-szolgáltatási díj: | 258,00 | 69,66 | 327,66 |
Locsolási víz, építési (vízdíj): | 396,90 | 107,16 | 504,06 |
Alapdíj (ivóvíz): | 135,00 | 36,45 | 171,45 |
Csatornahasználati díj: | 341,51 | 92,21 | 433,72 |
Alapdíj (szennyvíz): | - | - | - |
Intézményi felhasználók által fizetendő díjak
Díjtétel | Ft/3 (nettó) | ÁFA (27%) | Ft/m3 (bruttó) |
Ivóvíz-szolgáltatási díj: | 287,16 | 77,53 | 364,69 |
Locsolási víz, építési (vízdíj): | 396,90 | 107,16 | 504,06 |
Alapdíj (ivóvíz): | 150,00 | 40,50 | 190,50 |
Csatornahasználati díj: | 379,46 | 102,45 | 481,91 |
Alapdíj (szennyvíz): | - | - | - |
Közületi felhasználók által fizetendő díjak
Díjtétel | Ft/3 (nettó) | ÁFA (27%) | Ft/m3 (bruttó) |
Ivóvíz-szolgáltatási díj: | 441,00 | 119,07 | 560,07 |
Locsolási víz, építési (vízdíj): | 396,90 | 107,16 | 504,06 |
Alapdíj (ivóvíz): | 150,00 | 40,50 | 190,50 |
Csatornahasználati díj: | 523,04 | 141,22 | 664,26 |
Alapdíj (szennyvíz): | - | - | - |
Ivóvízellátással kapcsolatos szolgáltatási árak (bruttó):
Szolgáltatás, tevékenység megnevezése | Díj |
Új vízbekötés létrehozása |
egyedi árajánlat alapján |
Vízbekötésnél alkalmazott óradíj | 9 840 Ft/fő/óra |
Vízbekötés megszüntetése | egyedi árajánlat alapján |
Sérült, fagyott, eltulajdonított bekötési vízmérő cseréje, plombálása NA 13-20 bekötési vízmérő esetén | egyedi árajánlat alapján |
Sérült, fagyott, eltulajdonított bekötési vízmérő cseréje, plombálása NA 25 bekötési vízmérő esetén |
egyedi árajánlat alapján
|
Sérült, fagyott, eltulajdonított bekötési vízmérő cseréje, plombálása NA 40 bekötési vízmérő esetén |
egyedi árajánlat alapján
|
Sérült, fagyott, eltulajdonított bekötési vízmérő cseréje, plombálása NA 50 bekötési vízmérő esetén |
egyedi árajánlat alapján
|
Sérült, fagyott, eltulajdonított bekötési vízmérő cseréje, plombálása NA 80 bekötési vízmérő esetén | egyedi árajánlat alapján |
Sérült, fagyott, eltulajdonított bekötési vízmérő cseréje, plombálása NA 100 bekötési vízmérő esetén |
egyedi árajánlat alapján
|
Sérült, fagyott, eltulajdonított bekötési vízmérő cseréje, plombálása NA 150 bekötési vízmérő esetén |
egyedi árajánlat alapján
|
Bekötési vízmérő újraplombálása (A kiszállás díját is tartalmazza) |
10 190 Ft/db
|
Bekötési ikervízmérő kialakítása aknában (1 db mérő megrendelése esetén NA 13-20 mérőnként) |
egyedi árajánlat alapján
|
Bekötési ikervízmérő kialakítása aknában (2-4 db mérő megrendelése esetén NA 13-20 mérőnként) |
egyedi árajánlat alapján
|
Bekötési ikervízmérő kialakítása aknában (4 db feletti mérő megrendelése esetén NA 13-20 mérőnként) |
egyedi árajánlat alapján
|
Vízmérő metrológiai pontossági ellenőrzése NA 13-20-25 |
egyedi árajánlat alapján
|
Vízmérő metrológiai pontossági ellenőrzése NA 40 | egyedi árajánlat alapján |
Vízmérő metrológiai pontossági ellenőrzése NA 50 |
egyedi árajánlat alapján
|
Vízmérő metrológiai pontossági ellenőrzése NA 80 |
egyedi árajánlat alapján
|
Vízmérő metrológiai pontossági ellenőrzése NA 100 |
egyedi árajánlat alapján
|
Vízmérő metrológiai pontossági ellenőrzése NA 150 | egyedi árajánlat alapján |
Locsolási mellékvízmérő üzembehelyezési, plombálási díja |
8 800 Ft/db
|
Locsolási mellékvízmérő újraplombálása |
7 000 Ft/db
|
Mellékvízmérő üzembehelyezési, plombálási díja 1 db esetén |
8 500 Ft/db
|
Mellékvízmérő üzembehelyezési, plombálási díja több db esetén | 5 500 Ft/db |
Mellékvízmérő-csere és műszaki átadás-átvétel (1 db mellékvízmérő megrendelése esetén NA 13-20) (Lejárt hitelességű mellékvízmérő cseréje, plombálása) - lakásonként | 19 790 Ft/db |
Mellékvízmérő-csere és műszaki átadás-átvétel (2 db mellékvízmérő megrendelése esetén NA 13-20) (Lejárt hitelességű mellékvízmérő cseréje, plombálása) - lakásonként | 28 900 Ft/2 db |
Mellékvízmérő-csere és műszaki átadás-átvétel (4 db mellékvízmérő megrendelése esetén NA 13-20) (Lejárt hitelességű mellékvízmérő cseréje, plombálása) - lakásonként | 47 000 Ft/4 db |
Locsolási mellékvízmérő cseréje | 19 790 Ft/db |
Ivóvíz-szolgáltatás korlátozása/felfüggesztés helyreállítása aknában | 50 000 Ft/db |
Ivóvíz-szolgáltatás korlátozása/felfüggesztés helyreállítása közterületen (bontási, ill. helyreállítási díj nélkül) | 83 900 Ft/db |
Burkolat bontása/helyreállítás költsége, amennyiben az ivóvíz-szolgáltatás korlátozásának/felfüggesztésének helyreállítása esetén az szükséges (A korlátozás/felfüggesztés helyreállításának díján felül fizetendő!) (Díjtartozás esetén, a szolgáltatás helyreállításakor fizetendő!) | egyedi árajánlat alapján |
Vízszolgáltatás szüneteltetése - NA 13 | 30 100 Ft/db |
Vízszolgáltatás szüneteltetése - NA 20 | 30 225 Ft/db |
Vízszolgáltatás szüneteltetése - NA 25 | 30 350 Ft/db |
Vízszolgáltatás szüneteltetése - NA 50 | 34 545 Ft/db |
Vízszolgáltatás szüneteltetése - 2 db NA 20 ikermérő | 42 655 Ft/2 db |
Vízszolgáltatás szüneteltetése - 2 db NA 25 ikermérő | 45 590 Ft/2 db |
Mérő szerkezeti vizsgálata NA 25 alatt | egyedi árajánlat alapján |
Mérő szerkezeti vizsgálata NA 25 fölött | egyedi árajánlat alapján |
Szakfelügyelet (Vízbekötés műszaki átvétele esetén 1 óra szakfelügyelet fizetendő.) | 34 290 Ft/óra |
Kiszállás 3,5 tonna alatti járművel 1 fővel | 5 100 Ft/db |
Kiszállás 3,5 tonna alatti járművel 2 fővel | 8 900 Ft/db |
Kiszállás 3,5 tonna feletti járművel | 13 000 Ft/db |
Kliszállás szolgáltatás korlázotás/felfüggesztés érdekében | 13 000 Ft/db |
0,1-0,5 km bemérése | 111 250 Ft/alkalom |
0,1 km alatti bemérése | 52 195 Ft/alkalom |
Szivattyúzás aknából (víz eltávolítása aknából vízmérő cserénél) | 4 100 Ft/db |
Csatornával kapcsolatos szolgáltatási díjak (bruttó):
Szolgáltatás, tevékenység megnevezése | Díj |
Házi bekötőcsatorna ellenőrzése: - lakóépület esetén, nyíltárkos ellenőrzés - lakóépület esetén, takart állapotú vizsgálat |
31 750 Ft/db 74 295 Ft/db
|
Nem lakóépület esetén, nyíltárkos ellenőrzés | 62 600 Ft/db |
Nem lakóépület esetén, takart állapotú vizsgálat | 106 045 Ft/db |
Házi bekötőcsatorna-bontások ellenőrzése és engedélyezése: - Lakóépület esetén - Nem lakóépület esetén |
16 510 Ft/db
40 640 Ft/db
|
Házi záportározó ellenőrzése | 60 960 Ft/db |
Meglévő házi bekötőcsatorna ellenőrzése | 50 800 Ft/db |
Térképszelvények adatértékelési és másolási díja (bruttó):
Szolgáltatás, tevékenység megnevezése | Díj |
Térképszelvény | 3 475 Ft/dm2 |
Teljes szelvény | 27 560 Ft/db |
Adathordozó díja |
395 Ft/db
|
Másolás és másolat kiadásának díja (bruttó):
- Fénymásolás A/4-es méretben 55 Ft/oldal
- Fénymásolás A/3-as méretben 75 Ft/oldal