Az FCSM a biztonságos és folyamatos szennyvízelvezetés érdekében évek óta hatalmas összegeket költ csatornarekonstrukciókra.
Utca | Szakaszhatár | Hossz (fm) | Kivitelező | Kezdés | Tervezett befejezés |
---|---|---|---|---|---|
I., Krisztina krt.-i főgyűjtő (Ördög- árok) II. ütem | Mikó u. - Krisztina krt. 30. | 100,8 | Bonex Kft. | 2024.11.18 | 2025.06.27 |
I., Krisztina krt.-i főgyűjtő (Ördög- árok) III. ütem | Krisztina tér - Krisztina krt. 79. | 175,0 | |||
III., Keve utca | Rozgonyi Piroska u. - Monostori út | 174,4 | FCSM Zrt. | 2025.08.01 | 2025.12.15 |
III., Tímár utcai záporkiömlő | Árpád fejedelem útja - Duna part | 122,0 | |||
VI., Felsőerdősor utca házi bekötések | Felsőerdősor u. 1-7. | FCSM Zrt. | 2025.04.22 | 2025.06.15 | |
VI.,Városligeti fasor | Lövölde tér - Bajza u. | 188,6 | Colas Alterra Zrt. | 2025.06.23 | 2025.08.31 |
VIII., Dankó utca | Magdolna u. - Kálvária tér | 172,0 | |||
VIII., Illés utca | Illés u. 4. - Illés köz | 205,0 | |||
IX., Páva utca II-III. ütem | Üllői út - Tűzoltó u. | 61,8 | Bonex Kft. | 2025.05.19 | 2025.07.25 |
XVIII., Halomi úti főgyűjtő | Királyhágó út - Gyergyó u. | 184,1 | |||
XXI., Vermes Miklós utca - Kiss János altábornagy utca | Vermes Miklós u. - Kiss János altábornagy u. 45. | 35,7 | FCSM Zrt. | 2025.05.26 | 2025.07.25 |
Kevesebb útfelbontás: A rekonstrukciós munkák elvégzése során az FCSM környezetkímélő és környezetbarát technológia alkalmazására törekszik. A múlt század végéig csak nyílt munkaárokban építették a csatornákat, mára már feltárás nélküli, alagútszerű csatornaépítés a jellemző. Az 1960-as évek végétől az építőipari gépesítés, a korszerű dúcolási rendszerek, a különféle előre gyártott csőanyagok használatával új technológiák váltak általánossá. Ennek megfelelően, ahol lehetséges és a csatorna állapota megengedi, ott ún. feltárás nélküli, rehabilitációs módszereket alkalmaznak, ez ugyanis kevesebb burkolatbontással jár.
Közlekedésbarát munkarend: Az FCSM a hagyományos, ún. nyílt feltárásos technológia alkalmazása esetén is különös gonddal jár el. A kivitelezést végző alvállalkozóktól olyan munkarend kialakítását követeli meg, hogy a közúti közlekedésben minél kisebb és rövidebb ideig tartó fennakadások legyenek.