Szerződések nyilvántartása
1 - 50 / 546 találat
| Adatfelelős neve | Szerződés azonosítója | Szerződő felek | Szerződéskötés dátuma | Szerződés típusa | Szerződés tárgya | Szerződés nettó összege | Devizanem | Szerződés hatályának kezdete | Szerződés hatályának vége | Közzététel dátuma | Hatályosság | Hatályosság frissítésének dátuma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fővárosi Csatornázási Művek | SZ-23000233/SZBCS2023 | yooWC Kft. | 2023-09-01 | Szolgáltatásvásárlási szerződés | Együttműködési megállapodás - Mobil illemhelyek biztosítása és karbantartása | 13 200 Ft/db/hó | HUF | 2023-09-01 | Határozatlan | 2026-06-08 | Igen | - |
| Fővárosi Csatornázási Művek | SZ-25000098/SZBCS2025 | Yettel Magyarország Zrt. | 2025-04-09 | Egyéb | Üzleti együttműködési szerződés kedvezményes szolgáltatások biztosítására - Dolgozói flotta mobiltelefon szolgáltatás | nem releváns | HUF | 2025-04-09 | 2026-08-31 | 2026-06-08 | Igen | - |
| Fővárosi Csatornázási Művek | SZ-24000250/SZBCS2024 | Yettel Magyarország Zrt. | 2024-09-01 | Szolgáltatásvásárlási szerződés | Szolgáltatási szerződés - Egyedi üzleti előfizetői és informatikai szolgáltatási szerződés - mobil távközlési szolgáltatás biztosítása | 18433632 | HUF | 2024-09-01 | 2026-09-01 | 2026-06-08 | Igen | - |
| Fővárosi Csatornázási Művek | SZ-25000343/ABR2025 | Xylem Water Solutions Magyarország Kft. | 2025-12-11 | Árubeszerzési szerződés | Adásvételi szerződés - Flygt gyártmányú szivattyúkhoz és keverőkhöz új gyári alktrészek beszerzése és szállítása | 40000000 | HUF | 2025-12-11 | 2026-12-10 | 2026-06-08 | Igen | - |
| Fővárosi Csatornázási Művek | SZ-22000115/SZBCS2020 | Xylem Water Solutions Magyarország Kft. | 2022-01-01 | Szolgáltatásvásárlási szerződés | Szerződésmódosítás - 10 db NP 3202 MT szivattyú éves karbantartása - 2022. évi díjmódosítása (KSZ-202000460) | 406 455 Ft/év | HUF | 2022-01-01 | Határozatlan | 2026-06-08 | Igen | - |
| Fővárosi Csatornázási Művek | KSZ-2020000460 | Xylem Water Solutions Magyarország Kft. | 2020-10-01 | Szolgáltatásvásárlási szerződés | Vállalkozási szerződés - Budaörsi szennyvíztisztító telepen 10 db NP 3202 MT szivattyú éves karbantartása | 395 000 Ft/év | HUF | 2020-10-01 | Határozatlan | 2026-06-08 | Igen | - |
| Fővárosi Csatornázási Művek | SZ-24000271/SZBCS2022 | WD Innovation Kft. (korábban: Webdream Magyarország Kft.) | 2024-08-01 | Szolgáltatásvásárlási szerződés | Vállalkozási szerződés 2. számú módosítása - weboldal-üzemeltetés és webhosting-szolgáltatás SZ-22000543/SZBCS2022 | 72 488 Ft/hó | HUF | 2024-08-01 | Határozatlan | 2026-06-08 | Igen | - |
| Fővárosi Csatornázási Művek | SZ-24000084/SZBCS2022 | WD Innovation Kft. (korábban: Webdream Magyarország Kft.) | 2024-03-01 | Szolgáltatásvásárlási szerződés | Vállalkozási szerződés 1. sz. módosítása - FCSM Zrt. részére új weboldal fejlesztése és üzemeltetése (szolgáltatási díj módosítása) SZ-22000543/SZBCS2022 | 13 325 Ft/óra | HUF | 2024-03-01 | Határozatlan | 2026-06-08 | Igen | - |
| Fővárosi Csatornázási Művek | SZ-22000543/SZBCS2022 | WD Innovation Kft. (korábban: Webdream Magyarország Kft.) | 2022-10-19 | Szolgáltatásvásárlási szerződés | Vállalkozási szerződés - FCSM Zrt. részére új weboldal fejlesztése és üzemeltetése | 13723400 | HUF | 2022-10-19 | Határozatlan | 2026-06-08 | Igen | - |
| Fővárosi Csatornázási Művek | 39372 | Waterland Kft. | 2007-10-15 | Szolgáltatásvásárlási szerződés | Hideg-meleg típusú ásványvíz adagoló automata bérlése, ásványvíz szállítása és az automata rendszeres karbantartása | a szerződés különböző egységárakat tartalmaz | HUF | 2007-10-15 | Határozatlan | 2026-06-08 | Igen | - |
| Fővárosi Csatornázási Művek | SZ-24000177/JOG2020 | Wallis British Motors Kft. | 2024-06-19 | Használati szerződés | Megállapodás bérleti szerződés meghosszabbításáról (Budapest IV. ker. Tímár u. 70378, 70379 és 70380 hrsz. ingatlanok) KSZ-2020000396 | 735 333/hó | HUF | 2024-06-19 | 2029-06-30 | 2026-06-08 | Igen | - |
| Fővárosi Csatornázási Művek | SZ-25000354/ABR2025 | VízTEC Víztechnológiai Zrt. | 2025-12-28 | Árubeszerzési szerződés | Adásvételi szerződés - Dél-pesti Szennyvíztisztító Telepén denitrifikálásához szükséges minimum 99%-os metanol szállítása | 1526400000 | HUF | 2025-12-28 | 2027-12-28 | 2026-06-08 | Igen | - |
| Fővárosi Csatornázási Művek | SZ-25000340/ABR2025 | VízTEC Víztechnológiai Zrt. | 2025-12-11 | Árubeszerzési szerződés | Adásvételi szerződés - vas-nitrát oldat szállítása | 58800000 | HUF | 2025-12-11 | 2027-12-11 | 2026-06-08 | Igen | - |
| Fővárosi Csatornázási Művek | SZ-24000403/SZBCS2025 | VízTEC Víztechnológiai Zrt. | 2025-01-02 | Szolgáltatásvásárlási szerződés | Vállalkozási szerződés - vegyszeradagolók és H2S szondák karbantartása, eseti javítása, értéknövelő felújítása | 8605200 | HUF | 2025-01-02 | 2027-01-02 | 2026-06-08 | Igen | - |
| Fővárosi Csatornázási Művek | SZ-26000080/MECS2026 | VIA-NORTONIA Kft. | 2026-03-23 | Egyéb | Megállapodás - XIII. kerület, Madarász Viktor utca (Gyöngyösi utca - Szobor utca) útépítése kapcsán érintett műtárgyak lefedéseinek cseréje, szintbehelyezése | nem releváns | HUF | 2026-03-23 | 2026-06-22 | 2026-06-08 | Igen | - |
| Fővárosi Csatornázási Művek | KSZ-2016000786 | V-Food Kft. | 2016-01-10 | Használati szerződés | Szerződés a Budapest, I., Déli pályaudvar aluljárójában lévő nyilvános illemhely használatára vonatkozóan | 5000/hó | HUF | 2016-01-10 | Határozatlan | 2026-06-08 | Igen | - |
| Fővárosi Csatornázási Művek | SZ-23000262/BERO2023 | VERITAN Kft. | 2023-10-18 | Szolgáltatásvásárlási szerződés | Megbízási szerződés - FCSM Zrt. számlázási rendszerének a törvény által előírt megfelelőség tanúsításának lefolytatása (2023, 2024, 2025) | 9500000 | HUF | 2023-10-18 | 2026-12-31 | 2026-06-08 | Igen | - |
| Fővárosi Csatornázási Művek | SZ-24000222/KÉIG2024 | Veolia Water Solutions & Technologies Magyarország Zrt. | 2024-07-23 | Egyéb | Vállalkozási szerződés - Bácsbokod, Sole Szennyvíztisztító Telepen található Andritz D4L C 30 HP típusú, 133274490 sorozatszámú centrifuga gépészeti karbantartása | 3710000 | HUF | 2024-07-23 | 2027-07-23 | 2026-06-08 | Igen | - |
| Fővárosi Csatornázási Művek | 197/2013 KSZ | Veolia Mélyépítő Magyarország Kft | 2013-03-01 | Közfeladatellátási szerződés | „Jövőben esetlegesen bekövetkező árvízi vészhelyzet, árvízi védekezési készültség és az azt közvetlenül követő helyreállítás esetére, az árvízi védekezési és az azt közvetlenül követő helyreállítási munkák" | szerződésben meghatározottak szerint | HUF | 2013-03-01 | Határozatlan | 2026-06-08 | Igen | - |
| Fővárosi Csatornázási Művek | SZ-24000059/SZBCS2022 | Veolia Energia Magyarország Zrt. | 2024-04-01 | Szolgáltatásvásárlási szerződés | Hőtermelő és elosztó rendszerek karbantartása - szerződésmódosítás | nem releváns | HUF | 2024-04-01 | 2026-07-25 | 2026-06-08 | Igen | - |
| Fővárosi Csatornázási Művek | SZ-22000350/SZBCS2022 | Veolia Energia Magyarország Zrt. | 2022-07-25 | Szolgáltatásvásárlási szerződés | Hőtermelő és elosztó rendszerek karbantartása - alapszerződés | 108289080 | HUF | 2022-07-25 | 2026-07-25 | 2026-06-08 | Igen | - |
| Fővárosi Csatornázási Művek | SZ-24000220/SZBCS2024 | VELINOR KFT | 2024-07-15 | Szolgáltatásvásárlási szerződés | Vállalkozási szerződés - Dél-pesti Szennyvíztisztító Telepen WTW on-line műszerek karbantartása, eseti javítása, üzemzavar elhárítása, szervízkészenlét biztosítása | 50340000 | HUF | 2024-07-15 | 2026-07-15 | 2026-06-08 | Igen | - |
| Fővárosi Csatornázási Művek | SZ-22000251/JOG2022 | Vasas Akadémia Kft. | 2022-08-01 | Használati szerződés | Bérleti szerződés Bp.XIII. 25884/5 hrsz. sportpályák és öltözők | 1 000 000 Ft/hó | HUF | 2022-08-01 | 2037-07-31 | 2026-06-08 | Igen | - |
| Fővárosi Csatornázási Művek | SZ-23000275/IKCS2023 | Városmajori Sarok Kft. | 2023-07-01 | Használati szerződés | Bérleti szerződés egységes szerkezetbe foglalt módosítása - Bp. XII. János kórházzal szemben levő nyilvános illemhely | 52 000/hó | HUF | 2023-07-01 | Határozatlan | 2026-06-08 | Igen | - |
| Fővárosi Csatornázási Művek | SZ-25000350/SZBCS2025 | VARALL Hungary Kft. | 2025-12-15 | Szolgáltatásvásárlási szerződés | Vállalkozási szerződés - Emelőgépek és veszélyes gépek, vonatkozó jogszabályok szerinti munkavédelmi és biztonságtechnikai felülvizsgálata | 15474000 | HUF | 2025-12-15 | 2027-12-15 | 2026-06-08 | Igen | - |
| Fővárosi Csatornázási Művek | 558/2010/KSZ | Ürömi Önkormányzat | 2010-10-01 | Egyéb | Szerződés agglomerációs szennyvíz bevezetéséről | nem releváns | HUF | 2010-10-01 | Határozatlan | 2026-06-08 | Igen | - |
| Fővárosi Csatornázási Művek | SZ-25000239/SZBCS2025 | TVT Vagyonvédelmi Zárkörűen Működő Részvénytársaság | 2025-09-04 | Szolgáltatásvásárlási szerződés | Vállalkozási szerződés - FCSM Zrt. telephelyein üzemelő elektronikus biztonságtechnikai rendszerek karbantartása, eseti javítása, üzemzavar elhárítása | 26900000 | HUF | 2025-09-04 | 2027-09-04 | 2026-06-08 | Igen | - |
| Fővárosi Csatornázási Művek | KSZ-2017000467 | Tóthágas Plusz Kft. | 2017-01-07 | Használati szerződés | Vállalkozási - a Budapest, I., Déli pályaudvar aluljáróban lévő nyilvános illemhelyen az illemhely használata | 8000/hó | HUF | 2017-01-07 | Határozatlan | 2026-06-08 | Igen | - |
| Fővárosi Csatornázási Művek | 34746 | TOPSOFT RENDSZERHÁZ ZRT | 1995-02-16 | Szolgáltatásvásárlási szerződés | TOPINFO Programrendszerek karbantartása, támogatása, fejlesztése | 16 601 850 Ft/év | HUF | 1995-02-16 | Határozatlan | 2026-06-08 | Igen | - |
| Fővárosi Csatornázási Művek | SZ-26000038/ABR2026 | Topsafe Kft. | 2026-03-11 | Árubeszerzési szerződés | 1. rész Munkaszandál/klumpa, félcipő, bakancs szállítása | 13000000 | HUF | 2026-03-11 | 2028-03-11 | 2026-06-08 | Igen | - |
| Fővárosi Csatornázási Művek | SZ-23000323/JOG2022 | TÓ-KA 2000 Kft. | 2024-01-01 | Használati szerződés | Ideiglenes használati szerződés módosítása (3. pont) - Budapest XIII. Árpád híd pesti hídfőjénél szennyvízátemelő technológiailag nem hasznosított terület használati joga | nem releváns | HUF | 2024-01-01 | 2027-12-31 | 2026-06-08 | Igen | - |
| Fővárosi Csatornázási Művek | SZ-22000019/JOG2022 | TÓ-KA 2000 Kft. | 2022-01-01 | Használati szerződés | Ideiglenes használati szerződés - Budapest XIII. Árpád híd pesti hídfőjénél szennyvízátemelő technológiailag nem hasznosított terület használati joga | 55 000Ft/hó | HUF | 2022-01-01 | 2027-12-31 | 2026-06-08 | Igen | - |
| Fővárosi Csatornázási Művek | SZ-23000336/SZBCS2024 | Thermowatt Energetikai és Építőipari Kft | 2023-12-29 | Szolgáltatásvásárlási szerződés | Kerepesi út 19-21. szennyvízkivételi mű és szennyvízhőt hasznosító rendszer üzemeltetése | 132653568 | HUF | 2023-12-29 | 2027-12-29 | 2026-06-08 | Igen | - |
| Fővárosi Csatornázási Művek | SZ-25000253/HÜIG2025 | THERMOWATT ENERGETIKAI ÉS ÉPÍTŐIPARI KFT. | 2025-09-12 | Egyéb | Vállalkozási keretszerződés - csatornatisztítás, vizsgálat és karbantartás | szerződésben meghatározottak szerint | HUF | 2025-09-12 | 2028-09-12 | 2026-06-08 | Igen | - |
| Fővárosi Csatornázási Művek | SZ-25000051/IKCS2025 | Terézvárosi Nonprofit Kft. | 2024-12-11 | Használati szerződés | Nem lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó bérleti szerződés: Bp. VI. kerület Nagymező utcai létesítmény | 20000/hó | HUF | 2024-12-11 | Határozatlan | 2026-06-08 | Igen | - |
| Fővárosi Csatornázási Művek | SZ-26000033/ABR2022 | TEM-TEX Kft. | 2026-03-05 | Árubeszerzési szerződés | Adásvételi szerződés módosítása - Formaruházat szállítása SZ-23000124/ABR2022 | 7000000 | HUF | 2026-03-05 | 2027-05-19 | 2026-06-08 | Igen | - |
| Fővárosi Csatornázási Művek | SZ-23000124/ABR2022 | TEM-TEX Kft. | 2023-05-19 | Árubeszerzési szerződés | Adásvételi szerződés - Formaruházat szállítása | ÜT | HUF | 2023-05-19 | 2027-05-19 | 2026-06-08 | Igen | - |
| Fővárosi Csatornázási Művek | SZ-25000325/SZBCS2023 | Telekom Rendszerintegráció Zrt. | 2025-12-01 | Szolgáltatásvásárlási szerződés | Vállalkozási szerződés 2. számú módosítása - A VR Vállalatirányítási Rendszer emelt szintű terméktámogatási szolgáltatások nyújtása tárgyú SZ-23000082/SZBCS2023 számú szerződés módosítása | nem releváns | HUF | 2025-12-01 | 2027-02-28 | 2026-06-08 | Igen | - |
| Fővárosi Csatornázási Művek | SZ-25000005/SZBCS2025 | Telekom Rendszerintegráció Zrt. | 2025-01-01 | Szolgáltatásvásárlási szerződés | Vállalkozási szerződés - tarifaadat-feldolgozás szolgáltatás nyújtása | 2776800 | HUF | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 2026-06-08 | Igen | - |
| Fővárosi Csatornázási Művek | SZ-23000082/SZBCS2023 | Telekom Rendszerintegráció Zrt. | 2023-03-01 | Szolgáltatásvásárlási szerződés | Vállalkozási szerződés - VR Vállalatirányítási Rendszer emelt szintű terméktámogatási szolgáltatások nyújtása | 1270643040 | HUF | 2023-03-01 | 2027-02-28 | 2026-06-08 | Igen | - |
| Fővárosi Csatornázási Művek | KSZ-2020000249 | Tegee Hungaria Kft. | 2020-05-01 | Árubeszerzési szerződés | Megállapodás - mosószerek szállítása, mosodához kapcsolódó szolgáltatások | beszerzés alapján fizetendő | HUF | 2020-05-01 | Határozatlan | 2026-06-08 | Igen | - |
| Fővárosi Csatornázási Művek | SZ-26000001/BJCS2026 | Szegedi Vízmű Zrt. | 2026-01-14 | Egyéb | Együttműködési megállapodás - "40%-os vas(III)-klorid oldat szállítása" tárgyú közbeszerzési eljárás közös ajánlatkérőként történő lebonyolítása | nem releváns | HUF | 2026-01-14 | 2026-12-31 | 2026-06-08 | Igen | - |
| Fővárosi Csatornázási Művek | SZ-07000001/KÉIG2026 SZV-17550/2007 | Szegedi Vízmű Zrt. | 2007-10-01 | Egyéb | Berendezések felügyelete, megelőző karbantartása, karbantartása | 5 800/óra | HUF | 2007-10-01 | Határozatlan | 2026-06-08 | Igen | - |
| Fővárosi Csatornázási Művek | SZ-07000001/KÉIG2026 | Szegedi Vízmű Zrt. | 2019-06-14 | Egyéb | Berendezések felügyelete, megelőző karbantartása, karbantartása SZV-17550/2007 1. sz. módosítás | 9 140/ óra | HUF | 2019-06-14 | Határozatlan | 2026-06-08 | Igen | - |
| Fővárosi Csatornázási Művek | KSZ-2019000236 | Számol és Társai Bt. | 2019-05-06 | Szolgáltatásvásárlási szerződés | Szerződésmódosítás - Adatvédelmi tisztségviselői feladatok ellátása (KSZ-2018000604 és KSZ-2019000043)(számla kifizetési határidő változik) | nem releváns | HUF | 2019-05-06 | Határozatlan | 2026-06-08 | Igen | - |
| Fővárosi Csatornázási Művek | KSZ-2019000235 | Számol és Társai Bt. | 2019-05-06 | Szolgáltatásvásárlási szerződés | Szerződésmódosítás - GDPR rendelet szerinti feladatok ellátása (KSZ-2018000603 és KSZ-2019000044) (számla kifizetési határidő változik) | nem releváns | HUF | 2019-05-06 | Határozatlan | 2026-06-08 | Igen | - |
| Fővárosi Csatornázási Művek | KSZ-2019000044 | Számol és Társai Bt. | 2019-01-18 | Szolgáltatásvásárlási szerződés | Szerződésmódosítás - GDPR rendelet szerinti feladatok ellátása (KSZ-2018000603) | nem releváns | HUF | 2019-01-18 | Határozatlan | 2026-06-08 | Igen | - |
| Fővárosi Csatornázási Művek | KSZ-2019000043 | Számol és Társai Bt. | 2019-01-18 | Szolgáltatásvásárlási szerződés | Szerződésmódosítás - Adatvédelmi tisztségviselői feladatok ellátása (KSZ-2018000604) | nem releváns | HUF | 2019-01-18 | Határozatlan | 2026-06-08 | Igen | - |
| Fővárosi Csatornázási Művek | KSZ-2018000604 | Számol és Társai Bt. | 2018-10-01 | Szolgáltatásvásárlási szerződés | Megbízási szerződés - Adatvédelmi tisztségviselői feladatok ellátása | 3 600 000 Ft/év | HUF | 2018-10-01 | Határozatlan | 2026-06-08 | Igen | - |
| Fővárosi Csatornázási Művek | KSZ-2018000603 | Számol és Társai Bt. | 2018-10-01 | Szolgáltatásvásárlási szerződés | Megbízási keretszerződés - Adatkezelési folyamatok GDPR-nak való megfeleltetése | 2 160 000 Ft/év | HUF | 2018-10-01 | Határozatlan | 2026-06-08 | Igen | - |
1 - 50 / 546 találat